
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-06 | 04:19 | 04:52 | 33 分鐘 |
2 | 02:50 | 04:14 | 83 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
4 | 2023-06-05 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
6 | 2023-06-04 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
7 | 02:35 | 03:23 | 49 分鐘 | |
8 | 2023-06-03 | 20:29 | 23:44 | 194 分鐘 |
9 | 16:18 | 16:50 | 32 分鐘 | |
10 | 00:25 | 00:27 | 2 分鐘 | |
11 | 2023-06-02 | 23:17 | 23:53 | 36 分鐘 |
12 | 21:59 | 22:28 | 29 分鐘 | |
13 | 01:40 | 03:16 | 96 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
15 | 2023-06-01 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
16 | 17:18 | 17:56 | 38 分鐘 | |
17 | 02:49 | 03:18 | 29 分鐘 | |
18 | 01:47 | 02:45 | 58 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2126023.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
